一、项目编号:GC220222010
二、项目名称:武警茂名支队饭堂改造工程
三、成交信息
标包一
供应商名称:广东万庭建设工程有限公司
供应商地址:茂名市高凉南路135号202房
成交金额:¥207,300.00
标包二
供应商名称:广东万庭建设工程有限公司
供应商地址:茂名市高凉南路135号202房
成交金额:¥146,000.00
标包三
供应商名称:广东万庭建设工程有限公司
供应商地址:茂名市高凉南路135号202房
成交金额:¥65,100.00
标包四
供应商名称:广东万庭建设工程有限公司
供应商地址:茂名市高凉南路135号202房
成交金额:¥73,000.00
四、主要标的信息
工程类
|
标包号 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 |
一 | 武警茂名机动中队饭堂修缮及室外改造工程 | 采购人指定地点 | 合同签订后 45个日历天 内完成工程施工 | |
二 | 武警茂名支队机关饭堂、勤务中队饭堂修缮工程 | 采购人指定地点 | 合同签订后 45个日历天 内完成工程施工 | |
三 | 武警茂名支队教导队饭堂修缮工程 | 采购人指定地点 | 合同签订后 45个日历天 内完成工程施工 | |
四 | 武警茂名中队一楼饭堂墙面腻子及加装吊顶工程 | 采购人指定地点 | 合同签订后 45个日历天 内完成工程施工 |
五、评审专家名单:
评审委员会总人数:3人
随机抽取专家名单:陈坚、钟双灵
采购人代表名单:邓宇文
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:按磋商文件执行
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
综合评分法成交候选人排序表
标包一
序号 | 报价人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广东万庭建设工程有限公司 | 通过 | 30.00 | 53.67 | 83.67 | 1 |
2 | 茂名市众拓城装饰工程有限公司 | 通过 | 29.96 | 44.33 | 74.29 | 2 |
3 | 茂名美仑装饰工程有限公司 | 通过 | 29.97 | 41.00 | 70.97 | 3 |
标包二
序号 | 报价人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广东万庭建设工程有限公司 | 通过 | 30.00 | 53.67 | 83.67 | 1 |
2 | 茂名市众拓城装饰工程有限公司 | 通过 | 29.91 | 43.33 | 73.24 | 2 |
3 | 茂名美仑装饰工程有限公司 | 通过 | 29.94 | 40.67 | 70.61 | 3 |
标包三
序号 | 报价人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广东万庭建设工程有限公司 | 通过 | 29.98 | 51.00 | 80.98 | 1 |
2 | 茂名市众拓城装饰工程有限公司 | 通过 | 30.00 | 42.67 | 72.67 | 2 |
3 | 茂名美仑装饰工程有限公司 | 通过 | 29.98 | 39.00 | 68.98 | 3 |
标包四
序号 | 报价人名称 | 是否通过资格性符合性审查 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广东万庭建设工程有限公司 | 通过 | 30.00 | 48.67 | 78.67 | 1 |
2 | 茂名美仑装饰工程有限公司 | 通过 | 29.92 | 43.67 | 73.59 | 2 |
3 | 茂名市众拓城装饰工程有限公司 | 通过 | 30.00 | 42.33 | 72.33 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中国人民武装警察部队茂名支队
地 址:茂名市茂南区油城六路27号大院
联系方式:0668-2287243
2.采购代理机构信息
名 称:广东高诚招标代理有限公司
地 址:茂名市西粤南路168号大院1、2、3、4号3层18-21号房
联系方式:0668-2626266
3.项目联系方式
项目联系人:梁小姐
电 话: 0668-2626266
十、附件
无。
发布人:广东高诚招标代理有限公司
发布时间:2022年10月9日